4x Bremsbelag vorne Opel Astra F, Corsa B, Tigra, Vectra A, Daweoo Lanos, Nexia

4x Bremsbelag vorne Opel Astra F, Corsa B, Tigra, Vectra A, Daweoo Lanos, Nexia

ArtikelNr.: 20547*16,5 = 05P599
Unser Preis: 13,00 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versand

Kategorie: Daewoo

Diese Seite drucken
in den Warenkorb

BESCHREIBUNG:

 

 

 

 

4 x Bremsbelag

Bremsbelagsatz (4 Beläge)

4 x Bremsklötze

VORDERACHSE

für

Opel

Astra F , Astra F Cabrio 1,4 Si, Astra F Caravan,

Astra F CC, Astra F Van

Opel Corsa B

Opel Tigra

Opel Vectra A , Vectra A CC

Daewoo Lanos, Lanos Stufenheck

Daewoo Nexia, Nexia Stufenheck

( Modelle siehe Tabelle unten )

 

 

Bremsenteile für viele Fahrzeugtypen ständig auf Lager, fragen Sie bitte telefonisch oder per Email an.

 

 

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge:

 

Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Baujahr kW PS ccm
OPEL ASTRA F 1.4 i 09.91-09.98 44 60 1389
OPEL ASTRA F 1.4 Si 03.92-09.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F 1.4 i 16V 02.96-09.98 66 90 1389
OPEL ASTRA F 1.6 i 05.93-07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F 1.6 i 03.92-08.94 55 75 1598
OPEL ASTRA F 1.6 i 08.96-09.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F 1.6 Si 05.92-12.94 74 100 1598
OPEL ASTRA F 1.8 i 03.92-09.98 66 90 1796
OPEL ASTRA F 1.7 D 03.92-09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F 1.7 D 07.92-09.98 44 60 1700
OPEL ASTRA F 1.7 TD 11.94-09.98 50 68 1700
OPEL ASTRA F 1.7 TDS 03.92-09.98 60 82 1686
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.4 Si 05.93-03.01 60 82 1389
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.4 i 16V 01.96-03.01 66 90 1389
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.6 i 03.93-08.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F Cabriolet 1.6 i 01.96-03.01 55 75 1598
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 i 09.91-01.98 44 60 1389
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 Si 03.92-01.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F Caravan 1.4 i 16V 02.96-01.98 66 90 1389
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 i 05.93-07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 i 09.91-01.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F Caravan 1.6 Si 03.92-12.94 74 100 1598
OPEL ASTRA F Caravan 1.8 i 09.91-01.98 66 90 1796
OPEL ASTRA F Caravan 1.7 D 12.91-09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F Caravan 1.7 D 07.92-01.98 44 60 1700
OPEL ASTRA F Caravan 1.7 TD 11.94-01.98 50 68 1700
OPEL ASTRA F Caravan 1.7 TDS 12.91-01.98 60 82 1686
OPEL ASTRA F CC 1.4 i 03.92-01.98 44 60 1389
OPEL ASTRA F CC 1.4 Si 03.92-01.98 60 82 1389
OPEL ASTRA F CC 1.4 i 16V 01.96-01.98 66 90 1389
OPEL ASTRA F CC 1.6 i 05.93-07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F CC 1.6 i 09.91-01.98 55 75 1598
OPEL ASTRA F CC 1.6 Si 03.92-12.94 74 100 1598
OPEL ASTRA F CC 1.8 i 09.91-01.98 66 90 1796
OPEL ASTRA F CC 1.7 D 12.91-09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F CC 1.7 D 07.92-01.98 44 60 1700
OPEL ASTRA F CC 1.7 TD 11.94-01.98 50 68 1700
OPEL ASTRA F CC 1.7 TDS 12.91-01.98 60 82 1686
OPEL ASTRA F Van 1.4 i 10.91-01.99 44 60 1389
OPEL ASTRA F Van 1.6 i 10.91-04.93 55 75 1598
OPEL ASTRA F Van 1.6 i 02.93-07.96 52 71 1598
OPEL ASTRA F Van 1.7 D 12.91-09.92 42 57 1700
OPEL ASTRA F Van 1.7 D 07.92-01.99 44 60 1700
OPEL ASTRA F Van 1.7 TD 08.94-01.99 50 68 1700
OPEL CORSA B 1.0 i 12V 11.96-09.00 40 54 973
OPEL CORSA B 1.2 i 03.93-09.00 33 45 1195
OPEL CORSA B 1.2 i 16V 03.98-09.00 48 65 1199
OPEL CORSA B 1.4 i 03.93-09.00 44 60 1389
OPEL CORSA B 1.4 Si 03.93-09.00 60 82 1389
OPEL CORSA B 1.4 i 16V 09.94-09.00 66 90 1389
OPEL CORSA B 1.6 i 16V 09.94-09.00 78 106 1598
OPEL CORSA B 1.6 GSI 16V 03.93-09.00 80 109 1598
OPEL CORSA B 1.5 D 03.93-09.00 37 50 1488
OPEL CORSA B 1.5 TD 03.93-09.00 49 67 1488
OPEL CORSA B 1.7 D 02.96-09.00 44 60 1686
OPEL TIGRA 1.4 16V 07.94-12.00 66 90 1389
OPEL TIGRA 1.6 16V 07.94-08.98 78 106 1598
OPEL VECTRA A 1.6 i 09.93-11.95 52 71 1598
OPEL VECTRA A 1.6 i KAT 09.88-11.95 55 75 1598
OPEL VECTRA A 1.6 09.88-05.93 60 82 1598
OPEL VECTRA A 1.8 i KAT 03.90-11.95 66 90 1796
OPEL VECTRA A 1.7 D 10.88-09.92 42 57 1700
OPEL VECTRA A 1.7 D 07.92-11.95 44 60 1700
OPEL VECTRA A 1.7 TD 03.90-11.95 60 82 1686
OPEL VECTRA A CC 1.6 i 09.93-11.95 52 71 1598
OPEL VECTRA A CC 1.6 i KAT 09.88-11.95 55 75 1598
OPEL VECTRA A CC 1.6 S 09.88-05.93 60 82 1598
OPEL VECTRA A CC 1.8 i KAT 03.90-11.95 66 90 1796
OPEL VECTRA A CC 1.7 D 09.88-09.92 42 57 1700
OPEL VECTRA A CC 1.7 D 07.92-11.95 44 60 1700
OPEL VECTRA A CC 1.7 TD 03.90-11.95 60 82 1686
DAEWOO LANOS 1.4 ab 05.97 55 75 1349
DAEWOO LANOS 1.5 ab 05.97 63 86 1498
DAEWOO LANOS Stufenheck 1.4 ab 05.97 55 75 1349
DAEWOO LANOS Stufenheck 1.5 ab 05.97 63 86 1498
DAEWOO NEXIA 1.5 08.96-08.97 44 60 1498
DAEWOO NEXIA 1.5 02.95-08.97 52 71 1498
DAEWOO NEXIA 1.5 02.95-08.97 55 75 1498
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 08.96-08.97 44 60 1498
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 02.95-08.97 52 71 1498
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 02.95-08.97 55 75 1498

 

Europäische Erstausrüsterqualität

1A Qualität zum Sparpreis

24 Monate Herstellergarantie

Hohe Stabilität

100%ige Passgenauigkeit

 

 

Unser kostenloser Service für Sie

Auf Ihren Wunsch überprüfen wir anhand Ihrer Fahrzeugdaten, ob der gekaufte Artikel passt.

Informationen zu der Überprüfung finden Sie in der Email, die Sie nach dem Kauf erhalten.

Lieferumfang

 

4 x Bremsbelag
     
     
     
     
Breite 1: 140,2 mm  
Breite 2: 141,4 mm  
Höhe 1: 58,1 mm  
Höhe 2: 48,3 mm  
Dicke/Stärke: 16,5 mm  
 

Versand
 

 

Wir versenden europaweit.

Wir versenden per Schnellversand mit UPS.

Wir liefern sofort nach Geldeingang Ihre Ware aus.

Eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. liegt der gelieferten Ware bei.

 



Frage zum Produkt

Anrede:
Vorname:
Nachname:
Firma:
Email-Adresse*:
Tel:
Mobiltelefon:
Fax:
Frage*:
Code: Code
Code eingeben:

Kunden kauften dazu folgende Produkte

Schnellkauf

 

Ihr Warenkorb

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb

Zum Warenkorb

Zur Kasse


Login

Neu im Sortiment

ENDTOPF SEAT LEON 1,6L BJ. 07.05-
ENDTOPF SEAT LEON 1,6L BJ. 07.05-
nur 132,00 €

inkl. 19% USt., zzgl. Versand